Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0187 | +1.98% | $15.05K | $18.70M | Einzelheiten | ||
$0.2712 | -- | $3.28 | $340.86K | Einzelheiten | ||
$0.00003652 | +0.0011% | $3.17 | $32.86K | Einzelheiten | ||
$0.00935 | +2.11% | $18.77 | $153.67K | Einzelheiten | ||
$0.000174 | -- | $5.76K | $3.65K | Einzelheiten | ||
$0.0005923 | -0.38% | $6.68K | $59.23K | Einzelheiten | ||
$0.00008047 | -0.0056% | $1.77 | $404.06K | Einzelheiten | ||
$0.01627 | +0.36% | $407.89 | $162.78K | Einzelheiten | ||
$0.00000003217 | -- | $5.75K | $32.17B | Einzelheiten | ||
$0.00001496 | +0.0011% | $66.89 | $4.23K | Einzelheiten | ||
$0.0019 | -0.014% | $1.45 | $1.90M | Einzelheiten | ||
$0.02808 | -0.059% | $1.72 | -- | Einzelheiten | ||
$0.004568 | +0.33% | $21.47 | $45.68K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00004614 | +0.11% | $8.69 | $46.14K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | +115700.00% | $103.66M | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.1499 | -50.21% | $3.06K | $149.98M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%