Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19598-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05349 | +4.41% | $97.30K | $53.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1565 | +0.9% | $991.82K | $53.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2239 | +21.73% | $1.87M | $52.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002917 | +0.93% | $61.64K | $52.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007334 | +0.21% | $41.71K | $52.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07167 | -21.39% | $10.22M | $52.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001928 | +3.50% | $859.31K | $52.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1273 | -7.11% | $3.36M | $52.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006681 | +1.15% | $98.05K | $52.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1356 | +1.11% | $1.54M | $51.91M | HandelEinzelheiten | ||
$2.26 | +2.46% | $7.42M | $51.54M | HandelEinzelheiten | ||
$2.69 | +3.37% | $91.43K | $51.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06228 | -0.67% | $7.80M | $51.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.293 | +0.65% | $478.95K | $50.60M | HandelEinzelheiten | ||
$50.60 | +4.63% | $117.15K | $50.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001191 | -0.34% | $77.80K | $50.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1153 | +5.70% | $324.96K | $50.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08013 | +4.97% | $148.62K | $50.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1329 | +2.60% | $160.02K | $49.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08286 | +11.93% | $4.59M | $49.46M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
67 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%