Top-Protocol-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Protocol-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Protocol-Coins beträgt $17.55B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1884.40% verändert; das Handelsvolumen der Protocol-Coins beträgt $124.28M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.06% verändert. Heute sind Protocol Kryptowährungen in der 41-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.287 | +3.51% | $62.84M | $12.16B | HandelEinzelheiten | ||
$131.63 | +7.15% | $1.14M | $1.91B | HandelEinzelheiten | ||
$17.02 | +4.03% | $450.44K | $484.77M | HandelEinzelheiten | ||
$145.60 | +3.26% | $268.74K | $384.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2809 | +4.49% | $459.93K | $238.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01227 | +5.52% | $311.48K | $179.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8972 | +6.52% | $162.02K | $88.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02355 | +3.97% | $62.81K | $82.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06405 | +4.21% | $235.47K | $64.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07536 | -6.93% | $428.78K | $40.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01866 | +4.86% | $354.31K | $15.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9003 | +3.19% | $90.46K | $7.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008097 | -4.79% | $85.36K | $5.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005211 | +1.83% | $204.02K | $2.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008696 | -0.58% | $55.16M | $607.35M | Einzelheiten | ||
$0.3296 | -- | -- | $65.94M | Einzelheiten | ||
$0.089 | +5.84% | $32.53K | $48.92M | Einzelheiten | ||
$0.0241 | +1.92% | $190.61K | $41.34M | Einzelheiten | ||
$0.07522 | +1.86% | $866.93 | $33.06M | Einzelheiten | ||
$0.1353 | +3.68% | $2.63M | $26.87M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Alts steigen im Allgemeinen, MAV steigt innerhalb von 24 Stunden um über 36%.Details des Korruptionsfalls über 140 Millionen Yuan Belohnungen auf einer Plattform für Kurzvideos in Peking wurden offengelegt, wobei Gelder durch Geldwäscherei mit Virtuellem Geld und anderen Methoden transferiert wurden.