Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19617-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02527 | -3.10% | $1.32M | $25.26M | HandelEinzelheiten | ||
$3.23 | -0.21% | $6.16M | $25.20M | HandelEinzelheiten | ||
$10.23 | +2.32% | $17.67K | $25.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05013 | -0.41% | $86.04K | $25.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1671 | +3.92% | $2.01M | $25.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02577 | +0.97% | $84.00K | $25.05M | HandelEinzelheiten | ||
$1.04 | +0.75% | $167.24K | $25.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0249 | -3.48% | $33.17K | $24.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2226 | -2.53% | $103.18K | $24.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.127 | +1.99% | $383.00K | $24.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0254 | +2.35% | $115.78K | $24.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04243 | +1.28% | $489.65K | $24.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01096 | +0.74% | $54.21K | $24.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2346 | +27.18% | $11.75M | $24.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003111 | +0.51% | $383.22K | $24.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003491 | +3.37% | $46.50K | $24.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1513 | -0.49% | $1.43M | $24.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003299 | +5.29% | $1.12M | $24.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08307 | +3.90% | $219.24K | $23.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001792 | +1.99% | $16.94K | $23.79M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%