Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19610-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03111 | -8.45% | $2.60M | $68.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3518 | -3.64% | $677.45K | $67.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9994 | -0.01% | $967.72K | $66.91M | HandelEinzelheiten | ||
$10.14 | -1.24% | $264.45K | $66.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06667 | -3.19% | $1.23M | $66.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04249 | -3.27% | $115.88K | $66.23M | HandelEinzelheiten | ||
$15.32 | -4.96% | $2.53M | $65.90M | HandelEinzelheiten | ||
$9.26 | -7.79% | $1.12M | $65.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0359 | -11.08% | $4.59M | $65.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007992 | -2.85% | $9.59K | $65.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04708 | -4.77% | $7.49K | $65.50M | HandelEinzelheiten | ||
$3.42 | -6.53% | $118.05K | $65.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04404 | +5.61% | $148.59K | $65.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05096 | -5.16% | $487.67K | $65.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5667 | +2.98% | $22.35K | $65.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1634 | -2.62% | $73.30K | $65.05M | HandelEinzelheiten | ||
$6.62 | -2.84% | $40.53K | $64.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1166 | -6.43% | $1.65M | $64.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06464 | +0.43% | $416.77K | $64.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000001173 | -2.82% | $129.72K | $64.51M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%