Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Layer 2 (L2)-Coins beträgt $12.1B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.40% verändert; das Handelsvolumen der Layer 2 (L2)-Coins beträgt $67.96M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.5% verändert. Heute sind Layer 2 (L2) Kryptowährungen in der 53-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.81 | -3.38% | $2.29M | $41.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1809 | +0.11% | $629.52K | $25.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05242 | -5.35% | $315.27K | $22.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002211 | -1.07% | $270.23K | $10.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03194 | -6.53% | $85.66K | $6.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05917 | +3.12% | $113.92K | $6.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03209 | -3.31% | $129.38K | $6.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01281 | +2.88% | $86.67K | $4.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01022 | -1.43% | $84.25K | $4.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01415 | -0.56% | $94.14K | $4.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004855 | -1.83% | $91.66K | $3.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0832 | -0.23% | $54.55K | $3.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.301 | -3.62% | $328.33K | $2.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001384 | -2.25% | $30.20K | $1.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005877 | -1.39% | $222.10K | $1.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003803 | -1.24% | $81.31K | $475.37K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001479 | -12.74% | $80.33K | $310.59K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002046 | -0.29% | $198.60K | $295.64K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0365 | -8.51% | $638.05K | $223.56K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002182 | -6.71% | $368.63K | $175.97K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%