Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00413 | -- | $80.49 | $86.73K | Einzelheiten | ||
$0.00000901 | -- | $1.30 | $8.00M | Einzelheiten | ||
$0.0000001409 | -- | $13.07 | $14.09K | Einzelheiten | ||
$0.199 | -0.21% | $66.96 | $19.90K | Einzelheiten | ||
$0.0000001476 | +1.02% | $23.99 | $14.76K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.022% | $65.99 | $11.24M | Einzelheiten | ||
$0.00000483 | -0.73% | $1.44 | $4.83K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000139 | +20.67% | $126.43 | $29.19K | Einzelheiten | ||
$0.00000165 | -- | $1.34 | $2.47K | Einzelheiten | ||
$0.00001357 | -0.7% | $44.38 | $1.35M | Einzelheiten | ||
$0.000141 | +0.024% | $6.95 | $26.82 | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000909 | +0.32% | $68.29 | $36.36K | Einzelheiten | ||
$0.0007206 | -- | $33.98 | $72.06K | Einzelheiten | ||
$0.01019 | +74.70% | $9.69M | $1.71M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%