Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02155 | +1.31% | $3.04M | $109.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1094 | +1.41% | $307.25K | $108.46M | HandelEinzelheiten | ||
$40.00 | +1.51% | $596.20K | $108.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1806 | +5.89% | $131.44K | $107.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1138 | +0.44% | $2.43M | $107.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.107 | -- | $8.31M | $107.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1062 | -4.03% | $1.12M | $106.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00386 | +0.96% | $195.36K | $105.93M | HandelEinzelheiten | ||
$26.29 | +3.61% | $717.02K | $105.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1033 | -0.07% | $32.41K | $104.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1768 | +2.78% | $977.45K | $104.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05369 | -0.46% | $25.80K | $104.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2443 | +3.85% | $627.77K | $103.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2953 | -4.95% | $2.14M | $103.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01861 | +2.29% | $1.46M | $103.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05366 | +5.00% | $1.89M | $103.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1769 | +2.18% | $123.90K | $102.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003003 | +3.42% | $196.89K | $101.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001937 | +5.49% | $496.09K | $101.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.202 | -- | $20.72M | $101.00M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%