Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19586-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000526 | -- | $220.44 | $5.26K | Einzelheiten | ||
$0.00000211 | -0.25% | $61.66 | $146.47K | Einzelheiten | ||
$0.0004046 | -0.49% | $8.13 | $202.32K | Einzelheiten | ||
$0.2938 | +0.0092% | $126.90 | $212.06K | Einzelheiten | ||
$43.92 | -- | -- | $14.19B | Einzelheiten | ||
$0.00000000006721 | -- | $6.87 | $26.20K | Einzelheiten | ||
$0.004521 | -- | $30.72 | $4.52M | Einzelheiten | ||
$0.0004163 | -0.62% | $0.0002516 | $4.99 | Einzelheiten | ||
$0.00009573 | -5.55% | $15.57 | $40.27K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00195 | -4.09% | $59.13K | $2.34M | Einzelheiten | ||
$0.0000000006802 | +0.16% | $209.15K | $68.02K | Einzelheiten | ||
$0.00285 | +0.0029% | $19.57K | $2.85M | Einzelheiten | ||
$0.0000001729 | -0.6% | $36.05K | $57.65K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.01381 | -5.22% | $3.43K | $13.35K | Einzelheiten | ||
$0.1575 | +0.2% | $26.53 | $113.80K | Einzelheiten | ||
$0.0002883 | -0.016% | $74.70 | $2.88M | Einzelheiten | ||
$0.00008417 | +0.65% | $11.70 | $9.67K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%