Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002039 | +1.75% | $3.70M | $208.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4526 | -2.33% | $1.30M | $208.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01056 | -0.89% | $685.56K | $206.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01331 | -0.96% | $550.26K | $205.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6795 | -2.96% | $6.57M | $204.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0833 | -0.91% | $925.84K | $204.05M | HandelEinzelheiten | ||
$4,705.70 | -0.45% | $320.15K | $200.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02477 | +4.33% | $701.67K | $199.46M | HandelEinzelheiten | ||
$10.58 | -7.37% | $69.05K | $197.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5179 | +43.10% | $1.37M | $195.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.478 | -- | $768.62K | $194.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2289 | -1.55% | $906.59K | $194.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05544 | -22.83% | $17.07M | $194.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5604 | -1.59% | $343.63K | $192.47M | HandelEinzelheiten | ||
$1.76 | -3.14% | $2.43M | $189.48M | HandelEinzelheiten | ||
$2.90 | -1.52% | $616.36K | $189.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002904 | -0.77% | $83.39K | $188.76M | HandelEinzelheiten | ||
$1.69 | +0.71% | $984.72K | $188.62M | HandelEinzelheiten | ||
$4.76 | -5.04% | $442.35K | $187.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3748 | +0.16% | $25.78M | $187.40M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%