Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19602-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03214 | -- | $53.35K | $321.40K | Einzelheiten | ||
$0.00000000006756 | -0.026% | $0.9939 | $28.37K | Einzelheiten | ||
$0.00001511 | +0.43% | $129.99 | $1.51K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000000000392 | -- | $302.92K | $0.0001911 | Einzelheiten | ||
$0.000634 | -- | -- | $7.60K | Einzelheiten | ||
$0.2136 | -37.35% | $804.54 | $7.70M | Einzelheiten | ||
$0.0000000000001918 | -0.26% | $265.33 | $80.58K | Einzelheiten | ||
$0.0000004311 | -- | $1.00 | $4.35K | Einzelheiten | ||
$0.00001301 | +1.95% | $15.90 | $13.01K | Einzelheiten | ||
$0.0221 | +0.61% | $123.90 | $22.10K | Einzelheiten | ||
$0.00000213 | -1.35% | $8.04 | $213.00K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00007256 | -0.041% | $580.03 | $7.25K | Einzelheiten | ||
$0.002072 | -0.19% | $80.88 | $20.72K | Einzelheiten | ||
$40.30 | -17.51% | $2.24K | $31.31K | Einzelheiten | ||
$0.00002345 | +1.50% | $364.40K | -- | Einzelheiten | ||
$0.002051 | -- | -- | $10.25M | Einzelheiten | ||
$0.003222 | +0.43% | $129.99 | $1.26K | Einzelheiten | ||
$0.0003004 | -10.94% | $3.82K | $298.88K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%