Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01787 | +1.65% | $4.51M | $811.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3169 | +4.21% | $280.50K | $775.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.894 | -1.43% | $2.46M | $772.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1318 | +1.69% | $2.33M | $757.96M | HandelEinzelheiten | ||
$4.40 | -0.9% | $991.51K | $729.55M | HandelEinzelheiten | ||
$2.00 | +1.77% | $1.78M | $717.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000006875 | +0.77% | $58.42K | $677.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.421 | +1.91% | $504.07K | $672.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5486 | +0.73% | $13.86M | $656.80M | HandelEinzelheiten | ||
$1.97 | +1.72% | $1.98M | $633.98M | HandelEinzelheiten | ||
$3.40 | +0.17% | $2.58M | $632.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3207 | +1.39% | $504.05K | $615.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4874 | +4.77% | $11.58M | $609.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008712 | -0.56% | $1.04M | $607.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001545 | +1.46% | $6.56M | $603.70M | HandelEinzelheiten | ||
$29.96 | +3.73% | $773.17K | $596.13M | HandelEinzelheiten | ||
$2.25 | -0.3% | $66.25K | $584.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05714 | +1.13% | $4.79M | $566.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01637 | +5.20% | $3.97M | $561.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5492 | -2.08% | $891.74K | $552.78M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%