Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19586-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.04 | -1.66% | $36.75M | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1001 | +2.33% | $892.73K | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3425 | +17.60% | $8.03M | $986.40M | HandelEinzelheiten | ||
$2.83 | +2.80% | $3.70M | $977.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9786 | +4.84% | $18.09M | $977.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.999 | -0.05% | $17.36K | $954.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3629 | +3.86% | $1.51M | $952.61M | HandelEinzelheiten | ||
$3,316.70 | -0.44% | $1.04M | $937.17M | HandelEinzelheiten | ||
$28.01 | +0.86% | $2.97M | $929.13M | HandelEinzelheiten | ||
$235.41 | +1.02% | $89.78K | $926.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1576 | +1.64% | $4.42M | $923.47M | HandelEinzelheiten | ||
$1.01 | +1.61% | $9.12M | $912.06M | HandelEinzelheiten | ||
$1.35 | +1.88% | $11.43M | $884.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8209 | +0.09% | $1.06M | $864.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8404 | +3.14% | $1.22M | $840.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5342 | +1.11% | $2.95M | $834.72M | HandelEinzelheiten | ||
$3,311.60 | -0.43% | $8.80M | $816.38M | HandelEinzelheiten | ||
$2.98 | +3.71% | $5.57M | $798.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2006 | +2.76% | $1.28M | $787.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0159 | +4.16% | $5.35M | $770.21M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%