Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19598-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000083 | +5.33% | $528.85 | $1.14K | Einzelheiten | ||
-- | -30.47% | $42.15K | -- | Einzelheiten | ||
$0.005553 | +0.065% | $5.08 | $5.55M | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.063% | $4.52M | $11.49M | Einzelheiten | ||
$0.00000295 | +0.83% | $91.52 | $204.78K | Einzelheiten | ||
$0.0001622 | -0.3% | $18.24 | $16.22K | Einzelheiten | ||
$0.003888 | -0.38% | $233.32 | $38.88K | Einzelheiten | ||
$0.002954 | -0.92% | $157.81K | $26.59M | Einzelheiten | ||
$0.07515 | +0.3% | $6.61 | $679.18 | Einzelheiten | ||
$0.000000008236 | +0.024% | $12.61 | $8.23K | Einzelheiten | ||
$0.0001254 | +2.56% | $632.36 | $125.40K | Einzelheiten | ||
$0.008198 | +0.9% | $58.66 | $128.35 | Einzelheiten | ||
$0.1377 | +0.64% | $20.80 | $893.95 | Einzelheiten | ||
$0.0004208 | -0.038% | $1.49 | -- | Einzelheiten | ||
$0.000257 | +0.92% | $9.97 | $2.29 | Einzelheiten | ||
$0.001441 | -1.59% | $109.76 | $74.94K | Einzelheiten | ||
$0.002996 | -- | $13.33 | $471.90 | Einzelheiten | ||
$0.03713 | +1.47% | $10.43 | $778.19 | Einzelheiten | ||
$0.6576 | +1.81% | $13.39 | $535.99 | Einzelheiten | ||
$0.00008574 | -- | $3.89 | $8.56K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%
Da die Mining Rig von den USA als aus China stammend eingestuft wurde, sieht sich CleanSpark mit einer Strafzoll von bis zu 185 Millionen US-Dollar konfrontiert.Die größte Ethereum-Holding-Organisation BMNR hat nicht realisierte Gewinne von über 14 % erzielt, der Betrag der nicht realisierten Gewinne beläuft sich auf 410 Millionen US-Dollar.