
BitCoin Battle价格
BBC该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
BitCoin Battle(BBC)今日价格是 ¥0.000000001023 ,24h交易额是¥2.58K ,BitCoin Battle(BBC)的市值为--,市场占有率为0.0000017%。BitCoin Battle (BBC)价格在过去 24 小时内变动为-0.17%。
BitCoin Battle(BBC)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.0001607,最低价格可能在¥0.00008842和最高价格¥0.0001913之间波动。到 2035年,BitCoin Battle(BBC)的价格可能会变动至 ¥0.0008089 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+69,350,410.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.00008842 | ¥0.0001913 | ¥0.0001607 | +15,712,084.00% |
2026 | ¥0.0001109 | ¥0.0002077 | ¥0.000176 | +17,204,742.00% |
2027 | ¥0.0001093 | ¥0.0002648 | ¥0.0001918 | +18,753,178.00% |
2028 | ¥0.0001255 | ¥0.0003082 | ¥0.0002283 | +22,316,301.00% |
2029 | ¥0.0001878 | ¥0.00033 | ¥0.0002683 | +26,221,671.00% |
2030 | ¥0.0002692 | ¥0.0004158 | ¥0.0002991 | +29,237,174.00% |
2031 | ¥0.0003396 | ¥0.0004611 | ¥0.0003575 | +34,938,443.00% |
2032 | ¥0.0003684 | ¥0.0005976 | ¥0.0004093 | +40,004,532.00% |
2033 | ¥0.0004783 | ¥0.0006646 | ¥0.0005035 | +49,205,597.00% |
2034 | ¥0.000438 | ¥0.0008352 | ¥0.000584 | +57,078,509.00% |
2035 | ¥0.0005251 | ¥0.0008089 | ¥0.0007096 | +69,350,410.00% |
合约地址
0x14beb72...f76168b61
浏览器
bscscan.com
官网
bcbattle.vip
社区