📢 Gate广场 #创作者活动第一期# 火热开启,助力 PUMP 公募上线!
Solana 爆火项目 Pump.Fun($PUMP)现已登陆 Gate 平台开启公开发售!
参与 Gate广场创作者活动,释放内容力量,赢取奖励!
📅 活动时间:7月11日 18:00 - 7月15日 22:00(UTC+8)
🎁 活动总奖池:$500 USDT 等值代币奖励
✅ 活动一:创作广场贴文,赢取优质内容奖励
📅 活动时间:2025年7月12日 22:00 - 7月15日 22:00(UTC+8)
📌 参与方式:在 Gate 广场发布与 PUMP 项目相关的原创贴文
内容不少于 100 字
必须带上话题标签: #创作者活动第一期# #PumpFun#
🏆 奖励设置:
一等奖(1名):$100
二等奖(2名):$50
三等奖(10名):$10
📋 评选维度:Gate平台相关性、内容质量、互动量(点赞+评论)等综合指标;参与认购的截图的截图、经验分享优先;
✅ 活动二:发推同步传播,赢传播力奖励
📌 参与方式:在 X(推特)上发布与 PUMP 项目相关内容
内容不少于 100 字
使用标签: #PumpFun # Gate
发布后填写登记表登记回链 👉 https://www.gate.com/questionnaire/6874
🏆 奖励设置:传播影响力前 10 名用户,瓜分 $2
2025年07月05日热门币种一览,热度前三为:MORI COIN、Humanity Protocol、Strike
Gate.io News Bot 消息,2025年07月05日,据 CoinMarketCap 数据显示,以下是过去24小时内热度最高的20个币种及其行情信息:
1️⃣ MORI (MORI COIN) 🔥 热度排名:#1 | 当前价格:$0.15(24H +42.26%)
2️⃣ H (Humanity Protocol) 🔥 热度排名:#2 | 当前价格:$0.97(24H +25.62%)
3️⃣ STRK (Strike) 🔥 热度排名:#3 | 当前价格:$8.29(24H +28.20%)
4️⃣ KOGE (48 Club Token) 🔥 热度排名:#4 | 当前价格:$48.01(24H -0.59%)
5️⃣ BOB (Build On BNB) 🔥 热度排名:#5 | 当前价格:$0.68(24H +28.71%)
6️⃣ SOPH (Sophon) 🔥 热度排名:#6 | 当前价格:$0.31(24H -2.21%)
7️⃣ NCT (PolySwarm) 🔥 热度排名:#7 | 当前价格:$0.207(24H +17.77%)
8️⃣ L3 (Layer3) 🔥 热度排名:#8 | 当前价格:$0.51(24H +21.54%)
9️⃣ GOG (Guild of Guardians) 🔥 热度排名:#9 | 当前价格:$0.17(24H +32.97%)
1️⃣0️⃣ ARK (Ark) 🔥 热度排名:#10 | 当前价格:$0.43(24H +15.62%)
1️⃣1️⃣ AMP (Amp) 🔥 热度排名:#11 | 当前价格:$0.37(24H +9.41%)
1️⃣2️⃣ FORM (Four) 🔥 热度排名:#12 | 当前价格:$2.83(24H +1.66%)
1️⃣3️⃣ ATA (Automata Network) 🔥 热度排名:#13 | 当前价格:$0.46(24H +0.78%)
1️⃣4️⃣ BADGER (Badger DAO) 🔥 热度排名:#14 | 当前价格:$1.06(24H +8.81%)
1️⃣5️⃣ IDOL (MEET48) 🔥 热度排名:#15 | 当前价格:$0.13(24H -9.25%)
1️⃣6️⃣ BLAST (Blast) 🔥 热度排名:#16 | 当前价格:$0.23(24H +6.99%)
1️⃣7️⃣ PSTAKE (pSTAKE Finance) 🔥 热度排名:#17 | 当前价格:$0.37(24H +10.20%)
1️⃣8️⃣ G (Gravity (by Galxe)) 🔥 热度排名:#18 | 当前价格:$0.12(24H +2.45%)
1️⃣9️⃣ PUNDIX (Pundi X (New)) 🔥 热度排名:#19 | 当前价格:$0.29(24H +1.55%)
2️⃣0️⃣ JANITOR (Janitor) 🔥 热度排名:#20 | 当前价格:$0.67(24H -26.44%)
📊 本榜单基于 CoinMarketCap 网站热度趋势排行,反映用户在24小时内的关注趋势和搜索动向。
此消息不作为投资建议,投资需注意市场波动风险。