
PowerLedger價格
POWR排名465
PowerLedger(POWR)今日價格是 $4.53 ,24h交易額是$3.81M,PowerLedger(POWR)的市值為$2.4B,市場占有率為0.0044%。PowerLedger (POWR)價格在過去 24 小時內變動為+0.12%。
PowerLedger(POWR)價格預測在 2025年的平均價格為$4.54,最低價格可能在$3.36和最高價格$5.85之間波動。到 2035年,PowerLedger(POWR)的價格可能會變動至 $23.68 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+281.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $3.36 | $5.85 | $4.54 | -- |
2026 | $4.1 | $5.56 | $5.19 | +14.00% |
2027 | $2.9 | $5.7 | $5.38 | +18.00% |
2028 | $5.15 | $7.7 | $5.54 | +22.00% |
2029 | $4.7 | $9 | $6.62 | +46.00% |
2030 | $4.61 | $10.55 | $7.81 | +72.00% |
2031 | $8.44 | $12.03 | $9.18 | +102.00% |
2032 | $6.89 | $12.62 | $10.6 | +134.00% |
2033 | $10.91 | $16.95 | $11.61 | +156.00% |
2034 | $13.28 | $20.28 | $14.28 | +215.00% |
2035 | $10.71 | $23.68 | $17.28 | +281.00% |
PowerLedger(POWR)價格在過去 24 小時內變化為+0.12%,在過去 7 天內變化為+6.81%。PowerLedger(POWR)的價格在過去 30 天內變化為-7.60%,在過去一年內變化為-25.71%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.01175 | +0.26% |
24H | +$0.005432 | +0.12% |
7D | +$0.2889 | +6.81% |
30D | -$0.3727 | -7.60% |
1Y | -$1.56 | -25.71% |
合约地址
0x595832f...b7a361269
瀏覽器
etherscan.io
官網
powerledger.io