
De.Fi價格
DEFI排名2271
De.Fi(DEFI)今日價格是 $0.06333 ,24h交易額是$8.49M,De.Fi(DEFI)的市值為$62.19M,市場占有率為0.000062%。De.Fi (DEFI)價格在過去 24 小時內變動為-4.94%。
De.Fi(DEFI)價格預測在 2025年的平均價格為$0.06336,最低價格可能在$0.04181和最高價格$0.06589之間波動。到 2035年,De.Fi(DEFI)的價格可能會變動至 $0.256 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+266.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.04181 | $0.06589 | $0.06336 | -- |
2026 | $0.03683 | $0.08531 | $0.06463 | +2.00% |
2027 | $0.06447 | $0.1109 | $0.07497 | +19.00% |
2028 | $0.08831 | $0.118 | $0.09296 | +47.00% |
2029 | $0.09074 | $0.1308 | $0.1055 | +67.00% |
2030 | $0.1039 | $0.1323 | $0.1181 | +87.00% |
2031 | $0.1215 | $0.1615 | $0.1252 | +98.00% |
2032 | $0.08462 | $0.1678 | $0.1434 | +127.00% |
2033 | $0.1182 | $0.2225 | $0.1556 | +147.00% |
2034 | $0.1021 | $0.2722 | $0.189 | +200.00% |
2035 | $0.1337 | $0.256 | $0.2306 | +266.00% |
De.Fi(DEFI)價格在過去 24 小時內變化為-4.94%,在過去 7 天內變化為+7.93%。De.Fi(DEFI)的價格在過去 30 天內變化為-46.86%,在過去一年內變化為-94.92%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.0005524 | +0.88% |
24H | -$0.003291 | -4.94% |
7D | +$0.004653 | +7.93% |
30D | -$0.05584 | -46.86% |
1Y | -$1.18 | -94.92% |
合约地址
0x6b0faca...05e5b3131
瀏覽器
etherscan.io
官網
de.fi