📢 Gate廣場 #创作者活动第一期# 火熱開啓,助力 PUMP 公募上線!
Solana 爆火項目 Pump.Fun($PUMP)現已登入 Gate 平台開啓公開發售!
參與 Gate廣場創作者活動,釋放內容力量,贏取獎勵!
📅 活動時間:7月11日 18:00 - 7月15日 22:00(UTC+8)
🎁 活動總獎池:$500 USDT 等值代幣獎勵
✅ 活動一:創作廣場貼文,贏取優質內容獎勵
📅 活動時間:2025年7月12日 22:00 - 7月15日 22:00(UTC+8)
📌 參與方式:在 Gate 廣場發布與 PUMP 項目相關的原創貼文
內容不少於 100 字
必須帶上話題標籤: #创作者活动第一期# #PumpFun#
🏆 獎勵設置:
一等獎(1名):$100
二等獎(2名):$50
三等獎(10名):$10
📋 評選維度:Gate平台相關性、內容質量、互動量(點讚+評論)等綜合指標;參與認購的截圖的截圖、經驗分享優先;
✅ 活動二:發推同步傳播,贏傳播力獎勵
📌 參與方式:在 X(推特)上發布與 PUMP 項目相關內容
內容不少於 100 字
使用標籤: #PumpFun # Gate
發布後填寫登記表登記回鏈 👉 https://www.gate.com/questionnaire/6874
🏆 獎勵設置:傳播影響力前 10 名用戶,瓜分 $2
2025年07月05日熱門幣種一覽,熱度前三爲:MORI COIN、Humanity Protocol、Strike
Gate.io News Bot 消息,2025年07月05日,據 CoinMarketCap 數據顯示,以下是過去24小時內熱度最高的20個幣種及其行情信息:
1️⃣ MORI (MORI COIN) 🔥 熱度排名:#1 | 當前價格:$0.15(24H +42.26%)
2️⃣ H (Humanity Protocol) 🔥 熱度排名:#2 | 當前價格:$0.97(24H +25.62%)
3️⃣ STRK (Strike) 🔥 熱度排名:#3 | 當前價格:$8.29(24H +28.20%)
4️⃣ KOGE (48 Club Token) 🔥 熱度排名:#4 | 當前價格:$48.01(24H -0.59%)
5️⃣ BOB (Build On BNB) 🔥 熱度排名:#5 | 當前價格:$0.68(24H +28.71%)
6️⃣ SOPH (Sophon) 🔥 熱度排名:#6 | 當前價格:$0.31(24H -2.21%)
7️⃣ NCT (PolySwarm) 🔥 熱度排名:#7 | 當前價格:$0.207(24H +17.77%)
8️⃣ L3 (Layer3) 🔥 熱度排名:#8 | 當前價格:$0.51(24H +21.54%)
9️⃣ GOG (Guild of Guardians) 🔥 熱度排名:#9 | 當前價格:$0.17(24H +32.97%)
1️⃣0️⃣ ARK (Ark) 🔥 熱度排名:#10 | 當前價格:$0.43(24H +15.62%)
1️⃣1️⃣ AMP (Amp) 🔥 熱度排名:#11 | 當前價格:$0.37(24H +9.41%)
1️⃣2️⃣ FORM (Four) 🔥 熱度排名:#12 | 當前價格:$2.83(24H +1.66%)
1️⃣3️⃣ ATA (Automata Network) 🔥 熱度排名:#13 | 當前價格:$0.46(24H +0.78%)
1️⃣4️⃣ BADGER (Badger DAO) 🔥 熱度排名:#14 | 當前價格:$1.06(24H +8.81%)
1️⃣5️⃣ IDOL (MEET48) 🔥 熱度排名:#15 | 當前價格:$0.13(24H -9.25%)
1️⃣6️⃣ BLAST (Blast) 🔥 熱度排名:#16 | 當前價格:$0.23(24H +6.99%)
1️⃣7️⃣ PSTAKE (pSTAKE Finance) 🔥 熱度排名:#17 | 當前價格:$0.37(24H +10.20%)
1️⃣8️⃣ G (Gravity (by Galxe)) 🔥 熱度排名:#18 | 當前價格:$0.12(24H +2.45%)
1️⃣9️⃣ PUNDIX (Pundi X (New)) 🔥 熱度排名:#19 | 當前價格:$0.29(24H +1.55%)
2️⃣0️⃣ JANITOR (Janitor) 🔥 熱度排名:#20 | 當前價格:$0.67(24H -26.44%)
📊 本榜單基於 CoinMarketCap 網站熱度趨勢排行,反映用戶在24小時內的關注趨勢和搜索動向。
此消息不作爲投資建議,投資需注意市場波動風險。