
Milk Ціна
MILKЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Milk (MILK) ціна сьогодні становить ₴0.7169, з 24-годинним торговим об'ємом ₴28.11K і як така Milk (MILK) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.00000049%. Ціна Milk (MILK) змінилася -0.26% за останні 24 години.
Прогнозується, що ціна Milk(MILK) становитиме в середньому ₴2.23 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴1.23 і найвищою ціною ₴2.43. До 2035 ціна Milk(MILK) може досягти ₴10.71, пропонуючи потенційну прибутковість +1,024.00% від сьогоднішньої ціни Milk.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴1.23 | ₴2.43 | ₴2.23 | +212.00% |
2026 | ₴1.98 | ₴2.64 | ₴2.33 | +226.00% |
2027 | ₴1.61 | ₴3.58 | ₴2.49 | +247.00% |
2028 | ₴2.24 | ₴3.49 | ₴3.03 | +323.00% |
2029 | ₴1.86 | ₴4.76 | ₴3.26 | +355.00% |
2030 | ₴3.29 | ₴5.22 | ₴4.01 | +460.00% |
2031 | ₴3 | ₴6.88 | ₴4.62 | +544.00% |
2032 | ₴3.27 | ₴7.13 | ₴5.75 | +702.00% |
2033 | ₴4.31 | ₴7.21 | ₴6.44 | +798.00% |
2034 | ₴6.35 | ₴9.28 | ₴6.82 | +852.00% |
2035 | ₴5.56 | ₴10.71 | ₴8.05 | +1,024.00% |
Контракт
0x13832be...df0207d62
Провідники
etherscan.io
24-годинний оборот
tickermilk.xyz
Спільнота
Мітки