
Paidwork Worken Цена
WORKЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
Paidwork Worken (WORK) цена сегодня составляет ₽0.01567, с объемом торгов за 24 часа ₽2.15K, и таким образом Paidwork Worken (WORK) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00000057%. Цена Paidwork Worken (WORK) изменилась на -1.45% за последние 24 часа.
Paidwork Worken(WORK) предполагается в среднем по цене ₽0.1456 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.1223 до самой высокой цены ₽0.1689. К 2035 цена Paidwork Worken(WORK) может достичь ₽0.7133, предлагая потенциальную доходность +2,975.00% от сегодняшней цены Paidwork Worken.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.1223 | ₽0.1689 | ₽0.1456 | +829.00% |
2026 | ₽0.09755 | ₽0.2187 | ₽0.1573 | +904.00% |
2027 | ₽0.1071 | ₽0.2669 | ₽0.188 | +1,099.00% |
2028 | ₽0.1751 | ₽0.2798 | ₽0.2275 | +1,351.00% |
2029 | ₽0.142 | ₽0.2688 | ₽0.2536 | +1,518.00% |
2030 | ₽0.1619 | ₽0.3893 | ₽0.2612 | +1,567.00% |
2031 | ₽0.2537 | ₽0.4228 | ₽0.3252 | +1,975.00% |
2032 | ₽0.1907 | ₽0.4339 | ₽0.374 | +2,287.00% |
2033 | ₽0.3393 | ₽0.4969 | ₽0.404 | +2,478.00% |
2034 | ₽0.2883 | ₽0.5135 | ₽0.4504 | +2,774.00% |
2035 | ₽0.3229 | ₽0.7133 | ₽0.482 | +2,975.00% |
Контракт
9tnkuslja...sa7tpuglb