Preço SuperCells
SCTEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de SuperCells (SCT) é €0.2093, com um volume de negociação em 24 horas de €33.28K e, como tal, SuperCells (SCT)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.035%. O preço de SuperCells (SCT) moveu-se -- nas últimas 24 horas.
A previsão é de que a moeda SuperCells(SCT) atinja a média de €0.001276 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0007018 e o maior preço de €0.001582. Em 2035, o preço de SuperCells(SCT) poderá atingir €0.005362, oferecendo um retorno potencial de -97.00% em relação ao preço atual da SuperCells.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007018 | €0.001582 | €0.001276 | -99.00% |
2026 | €0.001357 | €0.001629 | €0.001429 | -99.00% |
2027 | €0.001147 | €0.001896 | €0.001529 | -99.00% |
2028 | €0.001181 | €0.002449 | €0.001712 | -99.00% |
2029 | €0.001165 | €0.002976 | €0.002081 | -99.00% |
2030 | €0.001896 | €0.002781 | €0.002528 | -98.00% |
2031 | €0.002017 | €0.00369 | €0.002654 | -98.00% |
2032 | €0.001998 | €0.003394 | €0.003172 | -98.00% |
2033 | €0.002758 | €0.004597 | €0.003283 | -98.00% |
2034 | €0.002364 | €0.005634 | €0.00394 | -98.00% |
2035 | €0.004356 | €0.005362 | €0.004787 | -97.00% |
Contrato
0xca93403...21e8a8dd8
Website
supercells.vip
Comunidade
Etiquetas