

Gráfico ao vivo do preço Pundu (PUNDU)
O preço de hoje de Pundu (PUNDU) é €0.002815, com um volume de negociação em 24 horas de €45.65K e, como tal, Pundu (PUNDU)tem uma capitalização de mercado de €2.18M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000094%. O preço de Pundu (PUNDU) moveu-se +2.83% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PUNDU
- Volume de negócios 24h€45.65K
- Máximo histórico (ATH)€0.07349
- Máx. em 24 h€0.002819
- Mínimo histórico (ATL)€0.001504
- Mín. em 24 h€0.002735
Informações sobre cap. mercado de PUNDU
- Cap. de mercado€2.18M
- Valorização totalmente diluída€2.81M
- Cap. de mercado/FDV77.5%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PUNDU
- Fornecimento Circulante775M PUNDU
- Suprimento Total999.96M PUNDU
- Fonte máxima999.96M PUNDU
A previsão é de que a moeda Pundu(PUNDU) atinja a média de €0.002816 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001577 e o maior preço de €0.004027. Em 2035, o preço de Pundu(PUNDU) poderá atingir €0.01056, oferecendo um retorno potencial de +217.00% em relação ao preço atual da Pundu.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001577 | €0.004027 | €0.002816 | -- |
2026 | €0.003011 | €0.003593 | €0.003422 | +21.00% |
2027 | €0.003227 | €0.003928 | €0.003507 | +24.00% |
2028 | €0.002714 | €0.005391 | €0.003718 | +32.00% |
2029 | €0.002323 | €0.005921 | €0.004554 | +61.00% |
2030 | €0.003509 | €0.006076 | €0.005238 | +86.00% |
2031 | €0.004469 | €0.006279 | €0.005657 | +100.00% |
2032 | €0.004177 | €0.006266 | €0.005968 | +111.00% |
2033 | €0.004465 | €0.008381 | €0.006117 | +117.00% |
2034 | €0.004059 | €0.01065 | €0.007249 | +157.00% |
2035 | €0.005908 | €0.01056 | €0.008952 | +217.00% |
O preço de Pundu(PUNDU) mudou +2.83% nas últimas 24 horas, e +3.91% nos últimos 7 dias. O preço de Pundu(PUNDU) é -17.24% nos últimos 30 dias e -66.03% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000009821 | +0.35% |
24H | +€0.00007749 | +2.83% |
7D | +€0.0001059 | +3.91% |
30D | -€0.0005865 | -17.24% |
1Y | -€0.005473 | -66.03% |
Sobre Pundu (PUNDU)
Contrato

wskzskqew...jwzsfdepc
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
pundu.io