

Gráfico ao vivo do preço AssFinance (ASS)
O preço de hoje de AssFinance (ASS) é €0.0000000007055, com um volume de negociação em 24 horas de €70.01K e, como tal, AssFinance (ASS)tem uma capitalização de mercado de €7.05M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00023%. O preço de AssFinance (ASS) moveu-se -2.49% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ASS
- Volume em 24 horas€70.01K
- Máximo histórico (ATH)€0.00000004764
- Máx. em 24 h€0.0000000007244
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000000001436
- Mín. em 24 h€0.0000000007034
Informações sobre cap. mercado de ASS
- Cap. de mercado€7.05M
- Valorização totalmente diluída€7.05M
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ASS
- Fornecimento Circulante10,000T ASS
- Suprimento Total10,000T ASS
- Fonte máxima10,000T ASS
A previsão é de que a moeda AssFinance(ASS) atinja a média de €0.0000000007055 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000000006631 e o maior preço de €0.00000000103. Em 2035, o preço de AssFinance(ASS) poderá atingir €0.000000003252, oferecendo um retorno potencial de +334.00% em relação ao preço atual da AssFinance.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000000006631 | €0.00000000103 | €0.0000000007055 | -- |
2026 | €0.0000000007115 | €0.000000001206 | €0.0000000008677 | +23.00% |
2027 | €0.0000000006533 | €0.00000000141 | €0.000000001037 | +46.00% |
2028 | €0.0000000006485 | €0.000000001419 | €0.000000001223 | +73.00% |
2029 | €0.000000001242 | €0.00000000144 | €0.000000001321 | +87.00% |
2030 | €0.0000000009667 | €0.000000001892 | €0.000000001381 | +95.00% |
2031 | €0.000000001456 | €0.000000001963 | €0.000000001636 | +131.00% |
2032 | €0.000000001206 | €0.000000002394 | €0.0000000018 | +155.00% |
2033 | €0.000000001237 | €0.000000003124 | €0.000000002097 | +197.00% |
2034 | €0.000000001723 | €0.000000003524 | €0.000000002611 | +270.00% |
2035 | €0.000000002975 | €0.000000003252 | €0.000000003067 | +334.00% |
O preço de AssFinance(ASS) mudou -2.49% nas últimas 24 horas, e +3.95% nos últimos 7 dias. O preço de AssFinance(ASS) é +14.60% nos últimos 30 dias e +3.56% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000000000007055 | -0.01% |
24H | -€0.00000000001801 | -2.49% |
7D | +€0.0000000000268 | +3.95% |
30D | +€0.00000000008988 | +14.60% |
1Y | +€0.00000000002425 | +3.56% |
Sobre AssFinance (ASS)
Contrato

0x7c63f96...93386fbf0
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
assfinance.net
Comunidade
Etiquetas