

Gráfico ao vivo do preço XREATORS (ORT)
O preço de hoje de XREATORS (ORT) é €0.0004053, com um volume de negociação em 24 horas de €147.2K e, como tal, XREATORS (ORT)tem uma capitalização de mercado de €3.85K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000012%. O preço de XREATORS (ORT) moveu-se +7.31% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ORT
- Volume de negócios 24h€147.2K
- Máximo histórico (ATH)€0.3171
- Máx. em 24 h€0.0004101
- Mínimo histórico (ATL)€0.000326
- Mín. em 24 h€0.0003545
Informações sobre cap. mercado de ORT
- Cap. de mercado€3.85K
- Valorização totalmente diluída€202.66K
- Cap. de mercado/FDV1.9%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ORT
- Fornecimento Circulante9.5M ORT
- Suprimento Total9.5M ORT
- Fonte máxima500M ORT
A previsão é de que a moeda XREATORS(ORT) atinja a média de €0.0003984 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002709 e o maior preço de €0.0005618. Em 2035, o preço de XREATORS(ORT) poderá atingir €0.001595, oferecendo um retorno potencial de +257.00% em relação ao preço atual da XREATORS.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002709 | €0.0005618 | €0.0003984 | -1.00% |
2026 | €0.0004081 | €0.0006866 | €0.0004801 | +18.00% |
2027 | €0.0005367 | €0.0006709 | €0.0005834 | +43.00% |
2028 | €0.0003449 | €0.0006773 | €0.0006271 | +54.00% |
2029 | €0.000587 | €0.0009522 | €0.0006522 | +60.00% |
2030 | €0.0004091 | €0.00105 | €0.0008022 | +97.00% |
2031 | €0.0006023 | €0.00126 | €0.0009266 | +128.00% |
2032 | €0.0006669 | €0.001159 | €0.001093 | +169.00% |
2033 | €0.001081 | €0.001441 | €0.001126 | +177.00% |
2034 | €0.0008216 | €0.001617 | €0.001283 | +216.00% |
2035 | €0.001189 | €0.001595 | €0.00145 | +257.00% |
O preço de XREATORS(ORT) mudou +7.31% nas últimas 24 horas, e +3.62% nos últimos 7 dias. O preço de XREATORS(ORT) é -50.90% nos últimos 30 dias e -88.70% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000008493 | +0.21% |
24H | +€0.00002761 | +7.31% |
7D | +€0.00001416 | +3.62% |
30D | -€0.0004201 | -50.90% |
1Y | -€0.003181 | -88.70% |
Indicadores de credibilidade de XREATORS (ORT)
Sobre XREATORS (ORT)
Contrato

0x5c59a5b...98dd14b5a
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
xreators.com
XREATORS (ORT) Investidores
