

Graphique du Cours Gamium(GMM) en Direct
Le cours de Gamium(GMM) aujourd'hui est de €0.00005643, avec un volume de trading sur 24 heures de €23.57K et ainsi Gamium(GMM) a une capitalisation boursière de €2.76M, lui donnant une domination de marché de +0%.
Données de Cours de GMM
- Volume sur 24H€23.57K
- Plus haut historique (ATH)€0.01155
- Plus haut en 24H€0.0000571
- Plus bas historique(ATL)€0.00004168
- Plus bas en 24H€0.0000546
Infos sur Marketcap GMM
- Market Cap€2.76M
- Valorisation après dilution€2.82M
- Capitalisation boursière/FDV97.93%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GMM
- Offre en circulation48.96B GMM
- Offre totale50B GMM
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Gamium(GMM) atteigne en moyenne €0.00005646 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00003218 et le cours maximum de €0.00007848. D'ici 2035, le cours de Gamium(GMM) pourrait atteindre €0.0003556, offrant un potentiel de rendement de +452% par rapport au cours de Gamium aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003218 | €0.00007848 | €0.00005646 | -- |
2026 | €0.00004183 | €0.00008839 | €0.00006747 | +19% |
2027 | €0.00006156 | €0.0000826 | €0.00007793 | +38% |
2028 | €0.00005618 | €0.0001196 | €0.00008027 | +42% |
2029 | €0.00007495 | €0.0001489 | €0.00009993 | +77% |
2030 | €0.00009207 | €0.0001679 | €0.0001244 | +120% |
2031 | €0.0001052 | €0.0002002 | €0.0001461 | +158% |
2032 | €0.0001022 | €0.0002477 | €0.0001732 | +206% |
2033 | €0.0001178 | €0.0003009 | €0.0002104 | +272% |
2034 | €0.0002148 | €0.0003682 | €0.0002557 | +353% |
2035 | €0.000184 | €0.0003556 | €0.000312 | +452% |
Le cours de Gamium(GMM) a évolué de +1.87% au cours des dernières 24 heures, et de -13.20% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Gamium(GMM) est de +28.68% au cours des 30 derniers jours, et de -86.83% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000000001467 | +0.0026% |
24H | +€0.000001036 | +1.87% |
7D | -€0.000008582 | -13.20% |
30D | +€0.00001257 | +28.68% |
1Y | -€0.000372 | -86.83% |
Indicateurs de Crédibilité Gamium(GMM)
À propos de Gamium (GMM)
Contrat

0x5b6bf0c...5965e9cd3
Explorateurs
bscscan.com
Site web
gamium.world
Communauté
Investisseurs en Gamium (GMM)







