
Fuse Bridged WBTC (Fuse) 価格
WBTCこの暗号通貨は、Gateでの取引やサービスのために上場されていません。
今日のFuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC)価格は ¥25,601,099.37で、24時間の取引量は¥3.62Kであり、Fuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC)の時価総額は¥10.57Mであるため、0.0000017%の市場支配力を持っています。Fuse Bridged WBTC (Fuse) (WBTC) の価格は過去24時間で+0.22%変動しました。
*データは参考用です
Fuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC)の価格予測は、2025年に平均 ¥17,576,453.47となります、最低価格の¥14,764,220.91と最高価格の ¥19,509,863.35の間で変動する可能性があります。2035年までに、Fuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC)価格は ¥44,716,859.11に達し、今日の価格から潜在的な+36.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥14,764,220.91 | ¥19,509,863.35 | ¥17,576,453.47 | -31.00% |
2026 | ¥11,125,895.04 | ¥21,139,200.59 | ¥18,543,158.41 | -27.00% |
2027 | ¥11,904,707.7 | ¥23,611,003.61 | ¥19,841,179.5 | -22.00% |
2028 | ¥12,601,133.1 | ¥22,377,874.3 | ¥21,726,091.55 | -15.00% |
2029 | ¥19,405,744.97 | ¥26,462,379.51 | ¥22,051,982.93 | -13.00% |
2030 | ¥16,980,026.85 | ¥25,470,040.28 | ¥24,257,181.22 | -5.00% |
2031 | ¥22,377,249.67 | ¥28,344,516.26 | ¥24,863,610.75 | -2.00% |
2032 | ¥19,687,006.99 | ¥28,200,307.31 | ¥26,604,063.5 | +3.00% |
2033 | ¥18,633,486.08 | ¥39,459,146.99 | ¥27,402,185.41 | +7.00% |
2034 | ¥24,404,386.32 | ¥36,439,426.16 | ¥33,430,666.2 | +30.00% |
2035 | ¥27,249,336.02 | ¥44,716,859.11 | ¥34,935,046.18 | +36.00% |
先物
0x33284f9...f83d8d00d