

Legend (LEGEND) Grafico dei prezzi in tempo reale
Legend (LEGEND) prezzo oggi è $0.0004394, con un volume di scambi in 24 ore di $75.57K e come tale Legend (LEGEND) ha una capitalizzazione di mercato di $92.4K, dandogli una dominance di mercato di 0.000012%. Il prezzo di Legend (LEGEND) ha registrato un +2.26% nelle ultime 24 ore.
LEGEND Dati sui prezzi
- 24h Turnover$75.57K
- Massimo storico(ATH)$0.05382
- Alto 24 h$0.0005999
- Il minimo storico(ATL)$0.0003033
- Basso 24 h$0.0003988
LEGEND Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$92.4K
- Valutazione completamente diluita$439.4K
- Cap. di mercato/FDV21.03%
- Sentimento del mercatoPositivo
LEGEND Offerta
- Fornitura in circolazione210.29M LEGEND
- Fornitura totale1B LEGEND
- Fornitura massima1B LEGEND
Si prevede che Legend(LEGEND) $0.0004342 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.000382 e il prezzo più alto $0.000534. Entro 2035, Legend(LEGEND) prezzo potrebbe raggiungere $0.001756, offrendo un potenziale rendimento +189.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000382 | $0.000534 | $0.0004342 | -1.00% |
2026 | $0.0002953 | $0.0005325 | $0.0004841 | +10.00% |
2027 | $0.0004473 | $0.000554 | $0.0005083 | +15.00% |
2028 | $0.0004727 | $0.000749 | $0.0005312 | +20.00% |
2029 | $0.0005697 | $0.0007361 | $0.0006401 | +45.00% |
2030 | $0.0003509 | $0.000922 | $0.0006881 | +56.00% |
2031 | $0.000644 | $0.001199 | $0.0008051 | +83.00% |
2032 | $0.0008319 | $0.001102 | $0.001002 | +128.00% |
2033 | $0.00101 | $0.001105 | $0.001052 | +139.00% |
2034 | $0.0007119 | $0.001467 | $0.001078 | +145.00% |
2035 | $0.00112 | $0.001756 | $0.001272 | +189.00% |
Legend(LEGEND) il prezzo è aumentato di +2.26% nelle ultime 24 ore e di +26.91% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Legend(LEGEND) è +9.71% negli ultimi 30 giorni, e -- nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000007462 | -1.67% |
24H | +$0.00000971 | +2.26% |
7D | +$0.00009317 | +26.91% |
30D | +$0.00003888 | +9.71% |
1Y | +$0 | -- |
A proposito di Legend (LEGEND)
Contratto

0x1b1ff83...59e95dd16
Explorer
etherscan.io
Sito Web
belegends.com