

Ferrum Network (FRM) Grafico dei prezzi in tempo reale
Ferrum Network (FRM) prezzo oggi è $0.0002614, con un volume di scambi in 24 ore di $24.55K e come tale Ferrum Network (FRM) ha una capitalizzazione di mercato di $75.02K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000045%. Il prezzo di Ferrum Network (FRM) ha registrato un +3.74% nelle ultime 24 ore.
FRM Dati sui prezzi
- 24h Turnover$24.55K
- Massimo storico(ATH)$0.9695
- Alto 24 h$0.0002696
- Il minimo storico(ATL)$0.0002415
- Basso 24 h$0.0002405
FRM Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$75.02K
- Valutazione completamente diluita$160.92K
- Cap. di mercato/FDV46.62%
- Sentimento del mercatoPositivo
FRM Offerta
- Fornitura in circolazione287M FRM
- Fornitura totale597.08M FRM
- Fornitura massima615.61M FRM
Si prevede che Ferrum Network(FRM) $0.0002665 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0002105 e il prezzo più alto $0.0003144. Entro 2035, Ferrum Network(FRM) prezzo potrebbe raggiungere $0.001237, offrendo un potenziale rendimento +269.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002105 | $0.0003144 | $0.0002665 | +1.00% |
2026 | $0.0001975 | $0.0003602 | $0.0002904 | +11.00% |
2027 | $0.00027 | $0.0004847 | $0.0003253 | +24.00% |
2028 | $0.0003645 | $0.0004577 | $0.000405 | +54.00% |
2029 | $0.0003882 | $0.0006125 | $0.0004313 | +65.00% |
2030 | $0.0004645 | $0.0007203 | $0.0005219 | +99.00% |
2031 | $0.0004285 | $0.0009068 | $0.0006211 | +137.00% |
2032 | $0.0005195 | $0.0008022 | $0.000764 | +192.00% |
2033 | $0.0004542 | $0.001112 | $0.0007831 | +199.00% |
2034 | $0.0006064 | $0.0009854 | $0.0009475 | +262.00% |
2035 | $0.0006765 | $0.001237 | $0.0009665 | +269.00% |
Ferrum Network(FRM) il prezzo è aumentato di +3.74% nelle ultime 24 ore e di +1.82% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Ferrum Network(FRM) è -11.28% negli ultimi 30 giorni, e -99.44% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000002347 | -0.89% |
24H | +$0.000009423 | +3.74% |
7D | +$0.000004672 | +1.82% |
30D | -$0.00003323 | -11.28% |
1Y | -$0.04641 | -99.44% |
Ferrum Network (FRM) Indicatori di credibilità
A proposito di Ferrum Network (FRM)
Contratto

0xa719b8a...bb79d15dc
Explorer
bscscan.com
Sito Web
ferrum.network