

Edgeware (EDG) Grafico dei prezzi in tempo reale
Edgeware (EDG) prezzo oggi è $0.00003905, con un volume di scambi in 24 ore di $25.13K e come tale Edgeware (EDG) ha una capitalizzazione di mercato di $271.5K, dandogli una dominance di mercato di +0%. Il prezzo di Edgeware (EDG) ha registrato un -4.31% nelle ultime 24 ore.
EDG Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$25.13K
- Massimo storico(ATH)$0.05634
- Alto 24 h$0.00004592
- Il minimo storico(ATL)$0.00002176
- Basso 24 h$0.00003877
EDG Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$271.5K
- Valutazione completamente diluita$289.44K
- Cap. di mercato/FDV93.8%
- Sentimento del mercatoPositivo
EDG Offerta
- Fornitura in circolazione6.95B EDG
- Fornitura totale7.41B EDG
- Fornitura massima7.41B EDG
Si prevede che Edgeware(EDG) $0.00003902 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00002146 e il prezzo più alto $0.00004565. Entro 2035, Edgeware(EDG) prezzo potrebbe raggiungere $0.0001539, offrendo un potenziale rendimento +212% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00002146 | $0.00004565 | $0.00003902 | -- |
2026 | $0.0000237 | $0.00004403 | $0.00004233 | +8% |
2027 | $0.00004145 | $0.00004922 | $0.00004318 | +10% |
2028 | $0.00003973 | $0.00005683 | $0.0000462 | +18% |
2029 | $0.00003194 | $0.00007315 | $0.00005151 | +31% |
2030 | $0.00004052 | $0.00008104 | $0.00006233 | +59% |
2031 | $0.00006237 | $0.00007599 | $0.00007169 | +83% |
2032 | $0.00006202 | $0.00009673 | $0.00007384 | +89% |
2033 | $0.00005628 | $0.0001125 | $0.00008528 | +118% |
2034 | $0.00007419 | $0.0001454 | $0.00009893 | +153% |
2035 | $0.0001062 | $0.0001539 | $0.0001221 | +212% |
Edgeware(EDG) il prezzo è aumentato di -4.31% nelle ultime 24 ore e di -9.84% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Edgeware(EDG) è +46.22% negli ultimi 30 giorni, e -86.90% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000002713 | -0.69% |
24H | -$0.000001758 | -4.31% |
7D | -$0.000004261 | -9.84% |
30D | +$0.00001234 | +46.22% |
1Y | -$0.000259 | -86.90% |
Edgeware (EDG) Indicatori di credibilità
A proposito di Edgeware (EDG)
Explorer
edgeware.subscan.io
Sito Web
edgeware.io
Edgeware (EDG) Investors



