

DOJO Protocol (DOAI) Grafico dei prezzi in tempo reale
DOJO Protocol (DOAI) prezzo oggi è $0.0002799, con un volume di scambi in 24 ore di $61.59K e come tale DOJO Protocol (DOAI) ha una capitalizzazione di mercato di $20.02K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000084%. Il prezzo di DOJO Protocol (DOAI) ha registrato un -2.20% nelle ultime 24 ore.
DOAI Dati sui prezzi
- 24h Turnover$61.59K
- Massimo storico(ATH)$0.03843
- Alto 24 h$0.0002909
- Il minimo storico(ATL)$0.000274
- Basso 24 h$0.000274
DOAI Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$20.02K
- Valutazione completamente diluita$279.9K
- Cap. di mercato/FDV7.16%
- Sentimento del mercatoPositivo
DOAI Offerta
- Fornitura in circolazione71.55M DOAI
- Fornitura totale1B DOAI
- Fornitura massima1B DOAI
Si prevede che DOJO Protocol(DOAI) $0.0002799 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0002015 e il prezzo più alto $0.0003022. Entro 2035, DOJO Protocol(DOAI) prezzo potrebbe raggiungere $0.0006604, offrendo un potenziale rendimento +88.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002015 | $0.0003022 | $0.0002799 | -- |
2026 | $0.0002125 | $0.0003056 | $0.000291 | +4.00% |
2027 | $0.0002178 | $0.0003073 | $0.0002983 | +6.00% |
2028 | $0.0001968 | $0.0003391 | $0.0003028 | +8.00% |
2029 | $0.0002632 | $0.000337 | $0.000321 | +14.00% |
2030 | $0.0003093 | $0.0004836 | $0.000329 | +17.00% |
2031 | $0.0002722 | $0.0004388 | $0.0004063 | +45.00% |
2032 | $0.0002958 | $0.0004522 | $0.0004226 | +50.00% |
2033 | $0.000363 | $0.0004505 | $0.0004374 | +56.00% |
2034 | $0.0004173 | $0.0006126 | $0.0004439 | +58.00% |
2035 | $0.0005019 | $0.0006604 | $0.0005283 | +88.00% |
DOJO Protocol(DOAI) il prezzo è aumentato di -2.20% nelle ultime 24 ore e di -23.74% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di DOJO Protocol(DOAI) è -55.26% negli ultimi 30 giorni, e -98.46% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00000005039 | -0.018% |
24H | -$0.000006296 | -2.20% |
7D | -$0.00008713 | -23.74% |
30D | -$0.0003457 | -55.26% |
1Y | -$0.01789 | -98.46% |
DOJO Protocol (DOAI) Indicatori di credibilità
A proposito di DOJO Protocol (DOAI)
Contratto

3vmfeatr9...jgppcnfks
Explorer
explorer.solana.com
Sito Web
dojoprotocol.com
Notizie
DOJO Protocol (DOAI) Investors
