

Grafik Live Harga Paragon(PGN)
Harga Paragon(PGN) hari ini adalah Rp78.88, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp897.42M dan dengan begitu Paragon(PGN) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp78.88B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00013%. Harga Paragon(PGN) bergerak -7.37% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga PGN
- Turnover 24jRp897.42M
- All-Time High(ATH)Rp496.54
- Tinggi 24JRp88.94
- All-Time Low(ATL)Rp0.4866
- Rendah 24JRp77.7
Info Kap Pasar PGN
- Kap PasarRp78.88B
- Fully Diluted ValuationRp78.88B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan PGN
- Pasokan Beredar1B PGN
- Total Pasokan1B PGN
- Pasokan Maks1B PGN
Paragon(PGN) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp78.95 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp49.73 dan harga tertinggi Rp100.26. Pada 2035, harga Paragon(PGN) bisa mencapai Rp253.07, menawarkan potensi pengembalian +191.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp49.73 | Rp100.26 | Rp78.95 | -- |
2026 | Rp55.55 | Rp103.05 | Rp89.6 | +13.00% |
2027 | Rp62.61 | Rp139.67 | Rp96.32 | +22.00% |
2028 | Rp108.56 | Rp165.2 | Rp118 | +49.00% |
2029 | Rp120.36 | Rp172.75 | Rp141.6 | +79.00% |
2030 | Rp102.16 | Rp191.76 | Rp157.18 | +99.00% |
2031 | Rp130.85 | Rp209.36 | Rp174.47 | +121.00% |
2032 | Rp161.21 | Rp241.81 | Rp191.91 | +143.00% |
2033 | Rp206.02 | Rp227.71 | Rp216.86 | +174.00% |
2034 | Rp128.92 | Rp237.84 | Rp222.28 | +181.00% |
2035 | Rp135.74 | Rp253.07 | Rp230.06 | +191.00% |
Harga Paragon(PGN) telah bergerak -7.37% dalam 24 jam terakhir, dan +19.37% dalam 7 hari terakhir. Harga Paragon(PGN) adalah -6.27% dalam 30 hari terakhir, dan -84.01% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp0.06305 | +0.08% |
24H | -Rp6.27 | -7.37% |
7D | +Rp12.8 | +19.37% |
30D | -Rp5.27 | -6.27% |
1Y | -Rp414.7 | -84.01% |
Indikator Kredibilitas Paragon(PGN)
Tentang Paragon(PGN)
Kontrak

2vnei1lam...ab6qaqjaq
Explorer
explorer.solana.com
Situs web
paragondefi.com