

Graphique du Cours SUKU(SUKU) en Direct
Le cours de SUKU(SUKU) aujourd'hui est de €0.02568, avec un volume de trading sur 24 heures de €92.96K et ainsi SUKU(SUKU) a une capitalisation boursière de €11.31M, lui donnant une domination de marché de 0.0012%.
Données de Cours de SUKU
- Chiffre d'affaires sur 24h€92.96K
- Plus haut historique (ATH)€1.32
- Plus haut en 24H€0.02669
- Plus bas historique(ATL)€0.02246
- Plus bas en 24H€0.025
Infos sur Marketcap SUKU
- Market Cap€11.31M
- Valorisation après dilution€38.52M
- Capitalisation boursière/FDV29.38%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SUKU
- Offre en circulation440.73M SUKU
- Offre totale1.5B SUKU
- Offre Maximale1.5B SUKU
Il est prévu que SUKU(SUKU) atteigne en moyenne €0.02601 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01664 et le cours maximum de €0.03407. D'ici 2035, le cours de SUKU(SUKU) pourrait atteindre €0.08911, offrant un potentiel de rendement de +166.00% par rapport au cours de SUKU aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01664 | €0.03407 | €0.02601 | +1.00% |
2026 | €0.02583 | €0.03395 | €0.03004 | +16.00% |
2027 | €0.02559 | €0.04063 | €0.03199 | +24.00% |
2028 | €0.01961 | €0.04103 | €0.03631 | +41.00% |
2029 | €0.0321 | €0.04293 | €0.03867 | +50.00% |
2030 | €0.03019 | €0.05712 | €0.0408 | +58.00% |
2031 | €0.04064 | €0.06169 | €0.04896 | +90.00% |
2032 | €0.04813 | €0.05699 | €0.05533 | +115.00% |
2033 | €0.03931 | €0.0702 | €0.05616 | +118.00% |
2034 | €0.04801 | €0.07392 | €0.06318 | +146.00% |
2035 | €0.0377 | €0.08911 | €0.06855 | +166.00% |
Le cours de SUKU(SUKU) a évolué de -3.64% au cours des dernières 24 heures, et de -4.31% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SUKU(SUKU) est de -4.99% au cours des 30 derniers jours, et de -74.42% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0001759 | +0.69% |
24H | -€0.00097 | -3.64% |
7D | -€0.001156 | -4.31% |
30D | -€0.001348 | -4.99% |
1Y | -€0.07471 | -74.42% |
Indicateurs de Crédibilité SUKU(SUKU)
À propos de SUKU (SUKU)
Contrat

0x0763fdc...5bc6de4d7
Explorateurs
etherscan.io
Site web
suku.world