

Graphique du Cours MatrixETF DAO Finance(MDF) en Direct
Le cours de MatrixETF DAO Finance(MDF) aujourd'hui est de €0.000386, avec un volume de trading sur 24 heures de €87.53K et ainsi MatrixETF DAO Finance(MDF) a une capitalisation boursière de €16.06K, lui donnant une domination de marché de 0.000012%.
Données de Cours de MDF
- Volume sur 24H€87.53K
- Plus haut historique (ATH)€0.1337
- Plus haut en 24H€0.0003879
- Plus bas historique(ATL)€0.0003206
- Plus bas en 24H€0.0003844
Infos sur Marketcap MDF
- Market Cap€16.06K
- Valorisation après dilution€386.06K
- Capitalisation boursière/FDV4.16%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MDF
- Offre en circulation41.6M MDF
- Offre totale1B MDF
- Offre Maximale1B MDF
Il est prévu que MatrixETF DAO Finance(MDF) atteigne en moyenne €0.0003858 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0003125 et le cours maximum de €0.0005439. D'ici 2035, le cours de MatrixETF DAO Finance(MDF) pourrait atteindre €0.001832, offrant un potentiel de rendement de +327.00% par rapport au cours de MatrixETF DAO Finance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003125 | €0.0005439 | €0.0003858 | -- |
2026 | €0.0002696 | €0.0005718 | €0.0004648 | +20.00% |
2027 | €0.0004095 | €0.0005598 | €0.0005183 | +34.00% |
2028 | €0.0003504 | €0.0007708 | €0.000539 | +39.00% |
2029 | €0.0004977 | €0.0008187 | €0.0006549 | +69.00% |
2030 | €0.0007 | €0.001075 | €0.0007368 | +90.00% |
2031 | €0.000571 | €0.001178 | €0.0009063 | +134.00% |
2032 | €0.0008129 | €0.001532 | €0.001042 | +169.00% |
2033 | €0.000798 | €0.001673 | €0.001287 | +233.00% |
2034 | €0.001317 | €0.00182 | €0.00148 | +283.00% |
2035 | €0.001584 | €0.001832 | €0.00165 | +327.00% |
Le cours de MatrixETF DAO Finance(MDF) a évolué de -0.02% au cours des dernières 24 heures, et de -2.34% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MatrixETF DAO Finance(MDF) est de -4.41% au cours des 30 derniers jours, et de -57.31% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000003477 | -0.09% |
24H | -€0.00000007722 | -0.02% |
7D | -€0.00000925 | -2.34% |
30D | -€0.00001781 | -4.41% |
1Y | -€0.0005182 | -57.31% |
À propos de MatrixETF DAO Finance (MDF)
Contrat

0x1a57367...682dfb411
Explorateurs
etherscan.io
Site web
matrixetf.finance
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en MatrixETF DAO Finance (MDF)







