

Graphique du Cours MatrixETF DAO Finance(MDF) en Direct
Le cours de MatrixETF DAO Finance(MDF) aujourd'hui est de €0.0003135, avec un volume de trading sur 24 heures de €50.44K et ainsi MatrixETF DAO Finance(MDF) a une capitalisation boursière de €13.04K, lui donnant une domination de marché de 0.00001%.
Données de Cours de MDF
- Chiffre d'affaires sur 24h€50.44K
- Plus haut historique (ATH)€0.1297
- Plus haut en 24H€0.0003144
- Plus bas historique(ATL)€0.0003047
- Plus bas en 24H€0.0003117
Infos sur Marketcap MDF
- Market Cap€13.04K
- Valorisation après dilution€313.51K
- Capitalisation boursière/FDV4.16%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MDF
- Offre en circulation41.6M MDF
- Offre totale1B MDF
- Offre Maximale1B MDF
Il est prévu que MatrixETF DAO Finance(MDF) atteigne en moyenne €0.0003135 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001912 et le cours maximum de €0.0003418. D'ici 2035, le cours de MatrixETF DAO Finance(MDF) pourrait atteindre €0.001174, offrant un potentiel de rendement de +199.00% par rapport au cours de MatrixETF DAO Finance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001912 | €0.0003418 | €0.0003135 | -- |
2026 | €0.0002916 | €0.0004522 | €0.0003277 | +4.00% |
2027 | €0.0002729 | €0.0004016 | €0.0003899 | +24.00% |
2028 | €0.0002414 | €0.0004908 | €0.0003958 | +26.00% |
2029 | €0.0003679 | €0.0006206 | €0.0004433 | +41.00% |
2030 | €0.0003883 | €0.0006171 | €0.0005319 | +69.00% |
2031 | €0.0004136 | €0.0007756 | €0.0005745 | +83.00% |
2032 | €0.0004455 | €0.0008506 | €0.000675 | +115.00% |
2033 | €0.0005034 | €0.0008849 | €0.0007628 | +143.00% |
2034 | €0.0006591 | €0.001054 | €0.0008238 | +162.00% |
2035 | €0.0008828 | €0.001174 | €0.0009392 | +199.00% |
Le cours de MatrixETF DAO Finance(MDF) a évolué de +0.49% au cours des dernières 24 heures, et de -0.11% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MatrixETF DAO Finance(MDF) est de -17.84% au cours des 30 derniers jours, et de -53.31% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000009408 | -0.03% |
24H | +€0.000001528 | +0.49% |
7D | -€0.0000003452 | -0.11% |
30D | -€0.00006807 | -17.84% |
1Y | -€0.0003579 | -53.31% |
À propos de MatrixETF DAO Finance (MDF)
Contrat

0x1a57367...682dfb411
Explorateurs
etherscan.io
Site web
matrixetf.finance
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en MatrixETF DAO Finance (MDF)







