
Cours House
HOUSECette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de House(HOUSE) aujourd'hui est de €0.0793, avec un volume de trading sur 24 heures de €34.81 et ainsi House(HOUSE) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.0000022%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que House(HOUSE) atteigne en moyenne €0.01231 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.009602 et le cours maximum de €0.01563. D'ici 2035, le cours de House(HOUSE) pourrait atteindre €0.04095, offrant un potentiel de rendement de -58.00% par rapport au cours de House aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.009602 | €0.01563 | €0.01231 | -84.00% |
2026 | €0.009361 | €0.01914 | €0.01397 | -82.00% |
2027 | €0.01308 | €0.01738 | €0.01655 | -79.00% |
2028 | €0.01289 | €0.0224 | €0.01697 | -78.00% |
2029 | €0.0122 | €0.02342 | €0.01968 | -75.00% |
2030 | €0.01552 | €0.02263 | €0.02155 | -72.00% |
2031 | €0.01392 | €0.03203 | €0.02209 | -72.00% |
2032 | €0.01569 | €0.02977 | €0.02706 | -65.00% |
2033 | €0.02017 | €0.03666 | €0.02842 | -64.00% |
2034 | €0.02668 | €0.03351 | €0.03254 | -58.00% |
2035 | €0.03104 | €0.04095 | €0.03303 | -58.00% |
Contrat
0xfa4baa6...8b99ca6d0
Explorateurs
etherscan.io
Site web
housemoney.app
Communauté
Étiquettes