

Graphique du Cours Deeper Network(DPR) en Direct
Le cours de Deeper Network(DPR) aujourd'hui est de €0.000878, avec un volume de trading sur 24 heures de €85.22K et ainsi Deeper Network(DPR) a une capitalisation boursière de €2.74M, lui donnant une domination de marché de 0.00029%.
Données de Cours de DPR
- Chiffre d'affaires sur 24h€85.22K
- Plus haut historique (ATH)€0.2907
- Plus haut en 24H€0.0008945
- Plus bas historique(ATL)€0.0008809
- Plus bas en 24H€0.000858
Infos sur Marketcap DPR
- Market Cap€2.74M
- Valorisation après dilution€8.78M
- Capitalisation boursière/FDV31.21%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DPR
- Offre en circulation3.12B DPR
- Offre totale10B DPR
- Offre Maximale10B DPR
Il est prévu que Deeper Network(DPR) atteigne en moyenne €0.0008798 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0008534 et le cours maximum de €0.001064. D'ici 2035, le cours de Deeper Network(DPR) pourrait atteindre €0.003773, offrant un potentiel de rendement de +313.00% par rapport au cours de Deeper Network aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008534 | €0.001064 | €0.0008798 | -- |
2026 | €0.0009138 | €0.001331 | €0.0009721 | +10.00% |
2027 | €0.0007488 | €0.00129 | €0.001152 | +31.00% |
2028 | €0.0008303 | €0.001636 | €0.001221 | +39.00% |
2029 | €0.0009858 | €0.001928 | €0.001428 | +62.00% |
2030 | €0.001074 | €0.002199 | €0.001678 | +91.00% |
2031 | €0.001706 | €0.002617 | €0.001939 | +120.00% |
2032 | €0.001253 | €0.002893 | €0.002278 | +159.00% |
2033 | €0.001732 | €0.003361 | €0.002585 | +194.00% |
2034 | €0.001516 | €0.004282 | €0.002973 | +238.00% |
2035 | €0.00185 | €0.003773 | €0.003628 | +313.00% |
Le cours de Deeper Network(DPR) a évolué de -0.49% au cours des dernières 24 heures, et de -11.16% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Deeper Network(DPR) est de -28.54% au cours des 30 derniers jours, et de -74.58% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000001752 | +0.2% |
24H | -€0.000004323 | -0.49% |
7D | -€0.0001103 | -11.16% |
30D | -€0.0003506 | -28.54% |
1Y | -€0.002576 | -74.58% |
Indicateurs de Crédibilité Deeper Network(DPR)
À propos de Deeper Network (DPR)
Contrat

0xf3ae5d7...9f48107a1
Explorateurs
etherscan.io
Site web
deeper.network
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Deeper Network (DPR)







