Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,560.41 | -0.64% | €565.48M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,085.26 | +0.6% | €544.98M | €493.12B | TraderDétails | ||
€2.59 | -0.81% | €38.78M | €154.60B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.02% | €50.53B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€747.17 | -1.96% | €7.75M | €104.07B | TraderDétails | ||
€178.01 | +0.85% | €153.06M | €96.20B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €6.14M | €57.90B | TraderDétails | ||
€0.005991 | +24.74% | €104.14K | €53.92B | TraderDétails | ||
€4,089.14 | +0.75% | €36.52K | €35.84B | TraderDétails | ||
€0.1994 | -2.02% | €45.97M | €30.02B | TraderDétails | ||
€0.3125 | +0.9% | €6.58M | €29.58B | TraderDétails | ||
€0.7748 | -2.59% | €4.68M | €28.26B | TraderDétails | ||
€21.98 | -0.97% | €9.50M | €14.90B | TraderDétails | ||
€98,594.78 | -0.7% | €71.87K | €12.52B | TraderDétails | ||
€37.47 | -0.51% | €12.64M | €12.50B | TraderDétails | ||
€4,424.32 | -0.55% | €201.37K | €11.28B | TraderDétails | ||
€3.16 | -1.95% | €5.46M | €11.11B | TraderDétails | ||
€0.3512 | -2.22% | €1.51M | €11.01B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.01% | €180.37K | €10.32B | TraderDétails | ||
€508.19 | +0.17% | €2.44M | €10.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%