

Graphique du Cours Amazy(AZY) en Direct
Le cours de Amazy(AZY) aujourd'hui est de €0.0002582, avec un volume de trading sur 24 heures de €51.67K et ainsi Amazy(AZY) a une capitalisation boursière de €10.57K, lui donnant une domination de marché de 0.0000085%.
Données de Cours de AZY
- Chiffre d'affaires sur 24h€51.67K
- Plus haut historique (ATH)€0.38
- Plus haut en 24H€0.0002682
- Plus bas historique(ATL)€0.0001689
- Plus bas en 24H€0.0002563
Infos sur Marketcap AZY
- Market Cap€10.57K
- Valorisation après dilution€258.29K
- Capitalisation boursière/FDV4.09%
- Sentiment du marchéPositif
Offre AZY
- Offre en circulation40.92M AZY
- Offre totale1B AZY
- Offre Maximale1B AZY
Il est prévu que Amazy(AZY) atteigne en moyenne €0.0002582 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000142 et le cours maximum de €0.0002763. D'ici 2035, le cours de Amazy(AZY) pourrait atteindre €0.0008822, offrant un potentiel de rendement de +191.00% par rapport au cours de Amazy aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000142 | €0.0002763 | €0.0002582 | -- |
2026 | €0.0002352 | €0.0003849 | €0.0002673 | +3.00% |
2027 | €0.0003033 | €0.0003978 | €0.0003261 | +26.00% |
2028 | €0.0003004 | €0.0003801 | €0.000362 | +40.00% |
2029 | €0.0003599 | €0.0004044 | €0.000371 | +43.00% |
2030 | €0.0002016 | €0.0005506 | €0.0003877 | +50.00% |
2031 | €0.0004551 | €0.0005442 | €0.0004691 | +81.00% |
2032 | €0.0004509 | €0.0005928 | €0.0005067 | +96.00% |
2033 | €0.0003353 | €0.0008027 | €0.0005498 | +112.00% |
2034 | €0.0006424 | €0.0008318 | €0.0006762 | +161.00% |
2035 | €0.0006786 | €0.0008822 | €0.000754 | +191.00% |
Le cours de Amazy(AZY) a évolué de -2.87% au cours des dernières 24 heures, et de +1.37% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Amazy(AZY) est de +3.67% au cours des 30 derniers jours, et de -93.32% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000007492 | -0.029% |
24H | -€0.000007631 | -2.87% |
7D | +€0.00000349 | +1.37% |
30D | +€0.000009143 | +3.67% |
1Y | -€0.003608 | -93.32% |
Indicateurs de Crédibilité Amazy(AZY)
À propos de Amazy (AZY)
Contrat

0x7b665b2...732bd8f86
Explorateurs
bscscan.com
Site web
amazy.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Amazy (AZY)
