

Gráfico del precio en vivo de Zelwin (ZLW)
El precio de Zelwin (ZLW) hoy es de €0.001675 , con un volumen de trading en 24 horas de €58.46K . Como resultado, Zelwin (ZLW) tiene una capitalización de mercado de €121.21K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000016%. El precio de Zelwin (ZLW) se movió un -1.85% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ZLW
- Volumen en 24 horas€58.46K
- Máximo histórico (ATH)€7.04
- Máximo en 24 h€0.001709
- Mínimo histórico (ATL)€0.001207
- Mínimo en 24 h€0.001653
Datos de capitalización de mercado de ZLW
- Cap. de mercado€121.21K
- Valoración totalmente diluida€502.75K
- Cap. de mercado/FDV24.11%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ZLW
- Suministro en circulación72.33M ZLW
- Suministro Total300M ZLW
- Suministro máximo300M ZLW
Se prevé que Zelwin (ZLW) alcance un precio promedio de €0.001676 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001207 y un precio máximo de €0.002045 . Para 2035, el precio de Zelwin (ZLW) podría alcanzar los €0.006499 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +217.00% respecto al precio actual de Zelwin.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001207 | €0.002045 | €0.001676 | -- |
2026 | €0.001768 | €0.002493 | €0.001861 | +11.00% |
2027 | €0.002046 | €0.002329 | €0.002177 | +29.00% |
2028 | €0.001848 | €0.002907 | €0.002253 | +34.00% |
2029 | €0.002167 | €0.003303 | €0.00258 | +53.00% |
2030 | €0.002706 | €0.003883 | €0.002941 | +75.00% |
2031 | €0.003241 | €0.004436 | €0.003412 | +103.00% |
2032 | €0.003061 | €0.004316 | €0.003924 | +134.00% |
2033 | €0.003378 | €0.005521 | €0.00412 | +145.00% |
2034 | €0.003953 | €0.005833 | €0.004821 | +187.00% |
2035 | €0.003409 | €0.006499 | €0.005327 | +217.00% |
El precio de Zelwin(ZLW) se ha movido un -1.85% en las últimas 24 horas y un +11.88% en los últimos 7 días. El precio de Zelwin (ZLW) es de -1.26% en los últimos 30 días y de -50.47% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000008375 | +0.05% |
24H | -€0.00003158 | -1.85% |
7D | +€0.0001779 | +11.88% |
30D | -€0.00002138 | -1.26% |
1Y | -€0.001707 | -50.47% |
Indicadores de credibilidad de Zelwin (ZLW)
Acerca de Zelwin ( ZLW )
Contrato

0x5319e86...78bcad68c
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
zelwin.com
Comunidad