

Gráfico del precio en vivo de Gaimin (GMRX)
El precio de Gaimin (GMRX) hoy es de €0.0001073 , con un volumen de trading en 24 horas de €51.9K . Como resultado, Gaimin (GMRX) tiene una capitalización de mercado de €711.91K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00035%. El precio de Gaimin (GMRX) se movió un +1.81% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de GMRX
- Volumen en 24 horas€51.9K
- Máximo histórico (ATH)€0.03419
- Máximo en 24 h€0.0001102
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008206
- Mínimo en 24 h€0.0001051
Datos de capitalización de mercado de GMRX
- Cap. de mercado€711.91K
- Valoración totalmente diluida€10.73M
- Cap. de mercado/FDV6.63%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de GMRX
- Suministro en circulación6.63B GMRX
- Suministro Total100B GMRX
- Suministro máximo100B GMRX
Se prevé que Gaimin (GMRX) alcance un precio promedio de €0.0001072 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00009868 y un precio máximo de €0.0001373 . Para 2035, el precio de Gaimin (GMRX) podría alcanzar los €0.0003197 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +163.00% respecto al precio actual de Gaimin.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00009868 | €0.0001373 | €0.0001072 | -- |
2026 | €0.00007092 | €0.0001418 | €0.0001222 | +13.00% |
2027 | €0.00006999 | €0.0001413 | €0.000132 | +23.00% |
2028 | €0.00007244 | €0.0001517 | €0.0001366 | +27.00% |
2029 | €0.0001038 | €0.0001773 | €0.0001442 | +34.00% |
2030 | €0.0001511 | €0.0001784 | €0.0001607 | +49.00% |
2031 | €0.0001187 | €0.0001815 | €0.0001696 | +58.00% |
2032 | €0.0001457 | €0.0002335 | €0.0001755 | +63.00% |
2033 | €0.0001656 | €0.0002536 | €0.0002045 | +90.00% |
2034 | €0.0002038 | €0.0003367 | €0.000229 | +113.00% |
2035 | €0.0001782 | €0.0003197 | €0.0002829 | +163.00% |
El precio de Gaimin(GMRX) se ha movido un +1.81% en las últimas 24 horas y un -5.97% en los últimos 7 días. El precio de Gaimin (GMRX) es de -10.18% en los últimos 30 días y de -94.28% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000001182 | -1.09% |
24H | +€0.000001907 | +1.81% |
7D | -€0.000006813 | -5.97% |
30D | -€0.00001216 | -10.18% |
1Y | -€0.001768 | -94.28% |
Indicadores de credibilidad de Gaimin (GMRX)
Acerca de Gaimin ( GMRX )
Contrato

0x998305e...a47134a76
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
gaimin.io