

MoneySwap (MSWAP) Price Live Chart
Der heutige Preis von MoneySwap (MSWAP) beträgt $0.00001075, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $56.11K und somit hat MoneySwap (MSWAP) eine Marktkapitalisierung von $14.49K, was ihm eine Marktdominanz von 0.00000046% verleiht. Der Preis von MoneySwap (MSWAP) hat sich in den letzten 24 Stunden um -12.75% geändert.
MSWAP Price Data
- 24 Stunden Umsatz$56.11K
- Allzeithoch(ATH)$0.01713
- 24 Stunden hoch$0.00001231
- Allzeittief (ATL)$0.00000812
- 24-Stunden-Tief$0.00001
MSWAP Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$14.49K
- Vollständig verwässert Bewertung$16.12K
- Marktkapitalisierung/FDV89.88%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
MSWAP Versorgung
- Umlaufende Versorgung1.34B MSWAP
- Gesamtes Angebot1.5B MSWAP
- Max. Supply1.5B MSWAP
MoneySwap(MSWAP) is predicted to average $0.00001075 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000009997 and the highest price $0.00001236. By 2035, MoneySwap(MSWAP) price could reach to $0.0000489, offering a potential +244.00% return from today’s MoneySwap price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000009997 | $0.00001236 | $0.00001075 | -- |
2026 | $0.000007742 | $0.00001502 | $0.00001155 | +7.00% |
2027 | $0.000007708 | $0.00001554 | $0.00001328 | +23.00% |
2028 | $0.00001139 | $0.00001946 | $0.00001441 | +34.00% |
2029 | $0.000009996 | $0.00001846 | $0.00001694 | +57.00% |
2030 | $0.00001026 | $0.00002425 | $0.0000177 | +64.00% |
2031 | $0.0000109 | $0.00002286 | $0.00002098 | +95.00% |
2032 | $0.00001183 | $0.00003266 | $0.00002192 | +103.00% |
2033 | $0.00001419 | $0.00003657 | $0.00002729 | +153.00% |
2034 | $0.00002618 | $0.00004215 | $0.00003193 | +197.00% |
2035 | $0.0000237 | $0.0000489 | $0.00003704 | +244.00% |
Der Preis von MoneySwap(MSWAP) hat sich in den letzten 24Stunden um -12.75% und in den letzten 7Tagen um -15.61% verändert. Der Preis von MoneySwap(MSWAP) betrug in den letzten 30 Tagen -33.25% und im letzten Jahr -73.75%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000000009666 | +0.09% |
24H | -$0.00000157 | -12.75% |
7D | -$0.000001988 | -15.61% |
30D | -$0.000005354 | -33.25% |
1Y | -$0.0000302 | -73.75% |
MoneySwap (MSWAP) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über MoneySwap (MSWAP)
Contract

0xdd5a149...dbe0bf2d0
Explorer
bscscan.com
Website
moneyswap.io
Community