

HELLO (HELLO) Price Live Chart
Der heutige Preis von HELLO (HELLO) beträgt $0.005663, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $136.67K und somit hat HELLO (HELLO) eine Marktkapitalisierung von $3M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00016% verleiht. Der Preis von HELLO (HELLO) hat sich in den letzten 24 Stunden um -6.86% geändert.
HELLO Price Data
- 24 Stunden Umsatz$136.67K
- Allzeithoch(ATH)$0.215
- 24 Stunden hoch$0.006077
- Allzeittief (ATL)$0.00128
- 24-Stunden-Tief$0.005642
HELLO Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$3M
- Vollständig verwässert Bewertung$5.66M
- Marktkapitalisierung/FDV53.13%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
HELLO Versorgung
- Umlaufende Versorgung531.3M HELLO
- Gesamtes Angebot1B HELLO
- Max. Supply1B HELLO
HELLO(HELLO) is predicted to average $0.005664 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.005494 and the highest price $0.006966. By 2035, HELLO(HELLO) price could reach to $0.0284, offering a potential +243.00% return from today’s HELLO price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.005494 | $0.006966 | $0.005664 | -- |
2026 | $0.003599 | $0.007262 | $0.006315 | +11.00% |
2027 | $0.006313 | $0.007332 | $0.006789 | +19.00% |
2028 | $0.006566 | $0.009814 | $0.00706 | +24.00% |
2029 | $0.007003 | $0.01155 | $0.008437 | +48.00% |
2030 | $0.009298 | $0.01359 | $0.009998 | +76.00% |
2031 | $0.008376 | $0.0171 | $0.01179 | +108.00% |
2032 | $0.01372 | $0.02153 | $0.01445 | +155.00% |
2033 | $0.01079 | $0.02015 | $0.01799 | +217.00% |
2034 | $0.01811 | $0.01983 | $0.01907 | +236.00% |
2035 | $0.01011 | $0.0284 | $0.01945 | +243.00% |
Der Preis von HELLO(HELLO) hat sich in den letzten 24Stunden um -6.86% und in den letzten 7Tagen um -21.78% verändert. Der Preis von HELLO(HELLO) betrug in den letzten 30 Tagen -28.21% und im letzten Jahr -77.52%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000002266 | -0.04% |
24H | -$0.000417 | -6.86% |
7D | -$0.001576 | -21.78% |
30D | -$0.002225 | -28.21% |
1Y | -$0.01952 | -77.52% |
HELLO (HELLO) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über HELLO (HELLO)
Contract

0x0f1cbed...147d5ac00
Explorer
bscscan.com
Website
hello.one
Community