

Gamium (GMM) Price Live Chart
Der heutige Preis von Gamium (GMM) beträgt $0.00004915, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $64.68K und somit hat Gamium (GMM) eine Marktkapitalisierung von $2.4M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00007% verleiht. Der Preis von Gamium (GMM) hat sich in den letzten 24 Stunden um -14.40% geändert.
GMM Price Data
- 24 Stunden Umsatz$64.68K
- Allzeithoch(ATH)$0.0129
- 24 Stunden hoch$0.00005904
- Allzeittief (ATL)$0.00004658
- 24-Stunden-Tief$0.0000465
GMM Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$2.4M
- Vollständig verwässert Bewertung$2.45M
- Marktkapitalisierung/FDV97.93%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
GMM Versorgung
- Umlaufende Versorgung48.96B GMM
- Gesamtes Angebot50B GMM
- Max. Supply∞
Gamium(GMM) is predicted to average $0.00004913 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00004421 and the highest price $0.00007222. By 2035, Gamium(GMM) price could reach to $0.0001977, offering a potential +232.00% return from today’s Gamium price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00004421 | $0.00007222 | $0.00004913 | -- |
2026 | $0.00003337 | $0.00006249 | $0.00006067 | +23.00% |
2027 | $0.00003387 | $0.00008621 | $0.00006158 | +25.00% |
2028 | $0.00006133 | $0.00007759 | $0.0000739 | +50.00% |
2029 | $0.00006514 | $0.00008105 | $0.00007575 | +54.00% |
2030 | $0.00005409 | $0.0001042 | $0.0000784 | +59.00% |
2031 | $0.00008585 | $0.000115 | $0.00009133 | +85.00% |
2032 | $0.00006708 | $0.0001331 | $0.0001032 | +109.00% |
2033 | $0.0001075 | $0.0001453 | $0.0001181 | +140.00% |
2034 | $0.00009091 | $0.000195 | $0.0001317 | +168.00% |
2035 | $0.0001388 | $0.0001977 | $0.0001633 | +232.00% |
Der Preis von Gamium(GMM) hat sich in den letzten 24Stunden um -14.40% und in den letzten 7Tagen um -16.75% verändert. Der Preis von Gamium(GMM) betrug in den letzten 30 Tagen -15.42% und im letzten Jahr -83.08%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0000006877 | -1.38% |
24H | -$0.000008268 | -14.40% |
7D | -$0.000009889 | -16.75% |
30D | -$0.00000896 | -15.42% |
1Y | -$0.0002413 | -83.08% |
Gamium (GMM) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Gamium (GMM)
Contract

0x5b6bf0c...5965e9cd3
Explorer
bscscan.com
Website
gamium.world
Community
Gamium (GMM) Investors







