

DOGGO (DOGGO) Price Live Chart
Der heutige Preis von DOGGO (DOGGO) beträgt $0.000000001043, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $122.11K und somit hat DOGGO (DOGGO) eine Marktkapitalisierung von $191.86K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000003% verleiht. Der Preis von DOGGO (DOGGO) hat sich in den letzten 24 Stunden um -17.28% geändert.
DOGGO Price Data
- 24 Stunden Umsatz$122.11K
- Allzeithoch(ATH)$0.0000000469
- 24 Stunden hoch$0.0000000018
- Allzeittief (ATL)$0.000000000524
- 24-Stunden-Tief$0.000000000966
DOGGO Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$191.86K
- Vollständig verwässert Bewertung$191.86K
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
DOGGO Versorgung
- Umlaufende Versorgung183.95T DOGGO
- Gesamtes Angebot100T DOGGO
- Max. Supply183.95T DOGGO
DOGGO(DOGGO) is predicted to average $0.000000001018 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000000008754 and the highest price $0.000000001282. By 2035, DOGGO(DOGGO) price could reach to $0.000000004327, offering a potential +180.00% return from today’s DOGGO price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000000008754 | $0.000000001282 | $0.000000001018 | -2.00% |
2026 | $0.0000000009662 | $0.000000001253 | $0.00000000115 | +10.00% |
2027 | $0.000000001081 | $0.000000001502 | $0.000000001202 | +15.00% |
2028 | $0.0000000009196 | $0.000000001406 | $0.000000001352 | +29.00% |
2029 | $0.000000001186 | $0.000000001972 | $0.000000001379 | +32.00% |
2030 | $0.0000000009553 | $0.000000002027 | $0.000000001675 | +60.00% |
2031 | $0.000000001018 | $0.000000002426 | $0.000000001851 | +77.00% |
2032 | $0.00000000139 | $0.000000002331 | $0.000000002139 | +105.00% |
2033 | $0.000000002078 | $0.000000003308 | $0.000000002235 | +114.00% |
2034 | $0.000000002688 | $0.000000003076 | $0.000000002771 | +165.00% |
2035 | $0.000000002076 | $0.000000004327 | $0.000000002924 | +180.00% |
Der Preis von DOGGO(DOGGO) hat sich in den letzten 24Stunden um -17.28% und in den letzten 7Tagen um +59.41% verändert. Der Preis von DOGGO(DOGGO) betrug in den letzten 30 Tagen -8.26% und im letzten Jahr -82.61%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00000000005883 | -5.34% |
24H | -$0.0000000002178 | -17.28% |
7D | +$0.0000000003887 | +59.41% |
30D | -$0.0000000000939 | -8.26% |
1Y | -$0.000000004954 | -82.61% |
DOGGO (DOGGO) Glaubwürdigkeits indikatoren














Über DOGGO (DOGGO)
Contract

doggoyb1u...swged7ftk
Explorer
explorer.solana.com
Website
viktordao.io
Community