

المخطط السعري المباشر لـ Gecko Inu (GEC)
السعر الحالي لـ Gecko Inu (GEC) هو ﷼0.00000002261، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼206.35K، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ Gecko Inu (GEC) تبلغ ﷼1.56M، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.000011%. تحرك سعر Gecko Inu (GEC) بنسبة -3.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر GEC
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼206.35K
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.000002084
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.00000002369
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.000000003749
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.00000002222
معلومات القيمة السوقية لـ GEC
- القيمة السوقية ﷼1.56M
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼1.56M
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل100%
- معنويات السوقإيجابية
العرض من GEC
- العرض المتداول69.42T GEC
- إجمالي العرض66.19T GEC
- الحد الأقصى للعرض69.42T GEC
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر Gecko Inu(GEC) حوالي ﷼0.00000002259 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.00000001965 وأعلى سعر وهو ﷼0.00000003344. بحلول عام 2035، قد يصل سعر Gecko Inu(GEC) إلى ﷼0.0000001338، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +297.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.00000001965 | ﷼0.00000003344 | ﷼0.00000002259 | -- |
2026 | ﷼0.00000001961 | ﷼0.0000000353 | ﷼0.00000002802 | +23.00% |
2027 | ﷼0.00000002533 | ﷼0.00000004654 | ﷼0.00000003166 | +40.00% |
2028 | ﷼0.0000000348 | ﷼0.00000005044 | ﷼0.0000000391 | +72.00% |
2029 | ﷼0.00000003761 | ﷼0.00000006402 | ﷼0.00000004477 | +98.00% |
2030 | ﷼0.000000031 | ﷼0.00000006963 | ﷼0.0000000544 | +140.00% |
2031 | ﷼0.00000003286 | ﷼0.0000000738 | ﷼0.00000006201 | +174.00% |
2032 | ﷼0.00000004006 | ﷼0.0000000876 | ﷼0.0000000679 | +200.00% |
2033 | ﷼0.00000005442 | ﷼0.00000008786 | ﷼0.00000007775 | +243.00% |
2034 | ﷼0.00000005962 | ﷼0.00000009688 | ﷼0.0000000828 | +266.00% |
2035 | ﷼0.00000006469 | ﷼0.0000001338 | ﷼0.00000008984 | +297.00% |
تحرك سعر Gecko Inu(GEC) بنسبة -3.49% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة -1.63% خلال آخر 7 أيام. سعر Gecko Inu(GEC) تغيّر بنسبة -38.33% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة -75.82% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | + ﷼0.000000000004521 | +0.02% |
24H | - ﷼0.0000000008177 | -3.49% |
7D | - ﷼0.0000000003746 | -1.63% |
30D | - ﷼0.00000001405 | -38.33% |
1Y | - ﷼0.0000000709 | -75.82% |
مؤشرات الموثوقية لـ Gecko Inu (GEC)
حول Gecko Inu (GEC)
العقد

0xe8385ce...0734881f3
المستكشفون
cchain.explorer.avax.network
الموقع الإلكتروني
geckoinu.vip